SAJ inverterek

A világ egyik legnépszerűbb lakossági napelemes inverter családját, a SAJ Electric-et (Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.), 2005-ben alapították a kínai Guangzhou (Kanton) városban, amerikai fejlesztési háttérrel.
Kiemelkedő, hogy nemcsak saját kutatás-fejlesztési részleggel, hanem ugyancsak saját gyártórészleggel is rendelkezik a vállalat. A saját márkával fémjelzett inverterek gyártásán kívül számos napelemes rendszerrel foglalkozó nagyvállalatnak is beszállítanak. Kína mellett tucatnyi országban vezető szerepet töltenek be a lakossági szegmensben. Számos díjat is elnyertek már az inverterek területén, amely bizonyítja, élen járnak a technológiában, tervezésben és kivitelezésben egyaránt.
Az egyedi technológiai megoldásoknak köszönhetően egyrészt komplexitás jellemzi a SAJ ivertereket, másrészt – talán ez a legfontosabb – megbízhatóság. Ez utóbbira a legjobb példa, hogy mindössze 0,3% a meghibásodási rátája. Mindezek valószínűleg a ventilátoros hűtés nélküli, transzformátormentes és mozgó alkatrészek nélküli kivitelezésnek illetve a nagyon jó hőelvezetésű alumínium borításnak is köszönhetőek. Hosszú távú üzembiztonság és kiépítési rugalmasság – ezek várhatóak el a SAJ telrmékeitől.
Főbb jellemzők típusonként:
Sununo Plus 1K/1,5K | Sununo Plus 2K/2,5K/3K | Sununo Plus 3K-M/4K-M/5K-M | Suntrio Plus 4K/5K/6K/8K/10K | Suntrio Plus 12K/15K/17K/20K | Suntrio Plus 25K/33K/40K/50K/60K | ||
Rugalmas és hatékony | Optimalizált munkapont keresési algoritmus, 99.5%-nál magasabb MPPT hatékonyság | ||||||
Maximális hatásfok 97.2%, európai hatásfok 96.7% | Maximális hatásfok 97.2%, európai hatásfok 97.1% | Maximális hatásfok 97.2%, európai hatásfok 97.2% | Maximális hatásfok 98%, európai hatásfok 97.6% | Maximális hatásfok 98.5%, európai hatásfok 98.2% | |||
Rendkívül széles feszültségtartomány (50V-450V), így a rendszer már 3 napelem panellel is működtethető | Rendkívül széles feszültségtartomány (50V-500V/550V), így a rendszer már 3 napelem panellel is működtethető | Rendkívül széles feszültségtartomány (80V-600V), így a rendszer bármilyen napelemmel és stringkiosztással is működtethető | Rendkívül széles feszültségtartomány (150V-1000V), így a rendszer bármilyen napelemmel és sztringkiosztással is működtethető | Rendkívül széles feszültségtartomány (180V-1000V), így a rendszer bármilyen napelemmel és sztringkiosztással is működtethető | |||
Magas hőmérséklet alatt enyhébben szabályoz vissza, így javul a rendszer termelékenysége | |||||||
Aszimmetrikus dupla munkapont keresés (MPPT) funkció, ami bármilyen napelemes mezővel működik | |||||||
Könnyen telepíthető | Transzformátormentes kivitel, kisebb, könnyebb, csupán 5.6kg tömegű berendezés | Transzformátormentes kivitel, kisebb, könnyebb, csupán 8.4kg tömegű berendezés | Transzformátormentes kivitel, kisebb, könnyebb berendezés | ||||
A gyorsan csatlakoztatható AC kimeneti csatlakozónak köszönhetően gyorsabban megy a telepítés | |||||||
Speciális felfüggesztés a könnyű szerelhetőség érdekében | Szervizelés számára könnyen hozzáférhető komponensek, ami a gyors és egyszerű karbantartást teszi lehetővé | ||||||
Okos és könnyen használható | Biztonságos és könnyű, egygombos beállítása a rendszer paramétereknek | ||||||
Beépített független RTC chip, ami 25 évnyi adatot képes tárolni | |||||||
Beépített RS232 / Wi-Fi csatlakozók, a jó kommunikáció érdekében | |||||||
Ingyenes monitorozás bárhonnan, bármikor | |||||||
Helyi és távoli intelligens karbantartás lehetősége PC, IOS és Androidos eszközökről | |||||||
Beépített LCD grafikus kijelző, a napi/havi/éves termelési adatok mutatására | |||||||
Hálózati ingadozásra, kimaradásra automatikusan reagáló működés | |||||||
ZVRT (Zero-Voltage Ride-Through) menedzsment | |||||||
Beépített sztringáram figyelés, a sztringek működési állapotainak monitorozására | |||||||
Biztonságos és megbízható | Beltéri- és kültéri telepítésekre egyaránt alkalmas IP65-ös kivitel | ||||||
Az alumínium burkolat kiváló hőelvezető és nem is rozsdásodik, ami meghosszabbítja a készülék élettartamát | |||||||
Opcionálisan beépíthető nagyfeszültségű DC kapcsoló, a biztonságosabb üzemeltetéshez és karbantartáshoz | Beépített nagyfeszültségű DC kapcsoló, a biztonságosabb üzemeltetéshez és karbantartáshoz | Opcionális DC&AC túláram védelem, a nagyobb üzembiztonság érdekében | |||||
Beépített hűtőventilátor, ami a létfontosságú alkatrészek megfelelő hőmérsékleten tartásával meghosszabbítja azok élettartamát | Opcionális Anti-PID védelem, a napelemek PID-del szembeni megvédésére | ||||||
A természetes belső légáramoltatás megnöveli a berendezés tartósságát |